PRODUCT DESCRIPTION | |
| OPERATION | DIAPHRAGM TYPE | PNEUMATIC CYLINDER TYPE |
| SIZE RANGE | 15 MM TO 300 MM |
| DESIGN | 2 WAY | 3 WAY |
| BODY | CAST STEEL |SS 304 | SS 316 |
| INTERNAL | SS 304 | SS 316 |
| SEAT | METAL TO METAL | SOFT SEATED |
| ENDS | FLANGED END 150# | 300# |
| TEMP | UPTO 220° C / UPTO 450° C |
PRIMARY SERVICES RATING & TEST PRESSURE |
||||
| Class | Working Pressure | Hyd. Test Pressure | ||
| Body | Seat | Temp. | ||
| 150 | 150 PSIG | 425 PSIG | 300 PSIG | 200°F |
| Air Test : Seat 80 PSIG ±10 PSIG | ||||